留言类型 | 标题 | 编号 | 提问人 | 提交时间 | 回复时间 | 回复 |
【投诉信箱】 | YYXX420220314154914747 | 匿名用户 | 2022-03-14 | 2022-03-22 | ||
【投诉信箱】 | YYXX206210511140512116 | 刘然 | 2021-05-11 | 2021-05-17 | ||
【投诉信箱】 | YYXX250191201133203497 | 杨超 | 2019-12-01 | 2019-12-04 | ||
【投诉信箱】 | YYXX201790505092703726 | 谷爱红 | 2019-05-05 | 2019-05-06 | ||
【投诉信箱】 | YYXX250180701153840456 | 崔洋洋 | 2018-07-01 | 2018-07-04 | ||
【投诉信箱】 | YYXX420180616165748009 | 王玲 | 2018-06-16 | 2018-06-25 | ||
【投诉信箱】 | YYXX206180615110145192 | 张振平 | 2018-06-15 | 2018-06-25 | ||
【投诉信箱】 | YY2XX20180522151748226 | 胡文英 | 2018-05-22 | 2018-05-23 | ||
【投诉信箱】 | YYXX201780324212020089 | 张正春 | 2018-03-24 | 2018-03-27 | ||
【投诉信箱】 | YYX3X20171212142308402 | 匿名用户 | 2017-12-12 | 2017-12-12 | ||
【投诉信箱】 | YYXX420171208170248603 | 患者及家属 | 2017-12-08 | 2017-12-11 | ||
【投诉信箱】 | YYXX420171207135338585 | 刘爱菊 | 2017-12-07 | 2017-12-08 | ||
【投诉信箱】 | YY2XX20171129113936023 | 薛 | 2017-11-29 | 2017-11-30 | ||
【投诉信箱】 | YYX3X20171127085645584 | 龚俊泉 | 2017-11-27 | 2017-11-27 | ||
【投诉信箱】 | YYXX250171127082914770 | 刘国英 | 2017-11-27 | 2017-11-27 | ||
【投诉信箱】 | YYXX420171125202628600 | 李洋 | 2017-11-25 | 2017-11-27 | ||
【投诉信箱】 | YYXX201781125094142059 | 匿名用户 | 2017-11-25 | 2017-11-27 | ||
【投诉信箱】 | YYXX250171115123626218 | 王蕾 | 2017-11-15 | 2017-11-17 | ||
【投诉信箱】 | YYXX206171114100529376 | 张燕兰 | 2017-11-14 | 2017-11-15 | ||
【投诉信箱】 | YYXX250171025151706158 | 匿名用户 | 2017-10-25 | 2017-10-30 |
-
匿名用户 2022-03-14
-
刘然 2021-05-11
-
杨超 2019-12-01
-
谷爱红 2019-05-05
-
崔洋洋 2018-07-01
-
王玲 2018-06-16
-
张振平 2018-06-15
-
胡文英 2018-05-22
-
张正春 2018-03-24
-
匿名用户 2017-12-12
-
患者及家属 2017-12-08
-
刘爱菊 2017-12-07
-
薛 2017-11-29
-
龚俊泉 2017-11-27
-
刘国英 2017-11-27
-
李洋 2017-11-25
-
匿名用户 2017-11-25
-
王蕾 2017-11-15
-
张燕兰 2017-11-14
-
匿名用户 2017-10-25