新闻中心
麻醉项目价格公示
导管科项目价格公示 | |||||||
项目编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 计价说明 | 价格(元) | 备注 |
HKT62201 | 单腔永久起搏器安置术 | 消毒铺巾,局部麻醉,经静脉穿刺,做皮下囊袋,放置鞘管,监护仪监护下沿鞘管送入心室或心房起搏电极,DSA引导下调整电极位置,起搏电极连接刺激仪测试阈值、感知、阻抗、振幅等,固定电极,置入永久起搏器,庆大霉素冲洗囊袋,逐层缝合皮下组织及皮肤。不含监护、DSA引导。 | 次 | 1350 | |||
HKT62202 | 双腔永久起搏器安置术 | 消毒铺巾,局部麻醉,穿刺2处深静脉,做皮下囊袋,放置鞘管,监护仪监护下沿鞘管分别送入心房及心室起搏电极,DSA引导下调整位电极置,起搏电极连接刺激仪测试阈值、感知、阻抗、振幅等,固定电极,置入永久起搏器,庆大霉素冲洗囊袋,逐层缝合皮下组织及皮肤。不含监护、DSA引导。 | 次 | 2700 | |||
HKT62203 | 三腔永久起搏器安置术 | 消毒铺巾,局部麻醉,穿刺3处深静脉,做皮下囊袋,监护仪监护及DSA引导下放置冠状静脉窦长鞘,逆行冠状静脉窦造影,选择靶静脉,撤出造影导管,再延静脉鞘将左室电极送入靶静脉,进行电极各参数测定。最后再将右心房及右心室电极导线植入,X线下调整位置,分别测试右心房、右心室及双心室起搏阈值、感知、阻抗、振幅等,固定电极,置入永久起搏器,庆大霉素冲洗囊袋,逐层缝合皮下组织及皮肤。不含监护、DSA引导。 | 次 | 4050 | |||
HKT62204 | 埋藏式单腔心脏复律除颤器安置术 | 在备有除颤仪及除颤电极的条件下,消毒铺巾,局部麻醉,经静脉穿刺,做皮下囊袋,放置鞘管,监护仪监护及DSA引导下,沿鞘管送入起搏电极,X线下调整位置,测试起搏阈值、感知、阻抗、振幅等,固定电极,置入除颤器,全麻下诱发室颤1-2次,发放试验性电击,测定除颤阈值,程控各种参数,庆大霉素冲洗囊袋,逐层缝合皮下组织及皮肤。不含监护、DSA引导。 | 除颤器 | 次 | 2700 | ||
HKT62205 | 埋藏式双腔心脏复律除颤器安置术 | 在备有除颤仪及除颤电极的条件下,消毒铺巾,局部麻醉,穿刺2处深静脉,做皮下囊袋,放置鞘管,监护仪监护及血管造影机X线引导下,沿鞘管分别送入心房、心室起搏电极导线,X线下调整位置,分别测试心房、心室起搏阈值、感知、阻抗、振幅等,固定电极,置入除颤器,全麻下诱发室颤1-2次,发放试验性电击,测定除颤阈值,程控各种参数,庆大霉素冲洗囊袋,逐层缝合皮下组织及皮肤。 | 除颤器 | 次 | 3600 | ||
HKT62206 | 埋藏式三腔心脏复律除颤器安置术 | 在备有除颤仪及除颤电极的条件下,消毒铺巾,局部麻醉,穿刺3处深静脉,做皮下囊袋,监护仪监护及血管造影机X线引导下,放置冠状静脉窦长鞘,逆行冠状静脉窦造影,选择靶静脉,撤出造影导管,再延静脉鞘将左室电极送入靶静脉,进行电极各参数测定。放置鞘管,沿鞘管分别送入心房、心室起搏电极导线,X线下调整位置,分别测试心房、心室起搏阈值、感知、阻抗、振幅等,固定电极,置入除颤器,全麻下诱发室颤1-2次,发放试验性电击,测定除颤阈值,程控各种参数,庆大霉素冲洗囊袋,逐层缝合皮下组织及皮肤。 | 除颤器 | 次 | 4500 | ||
HKT62301 | 临时起搏器安置术 | 消毒铺巾,局部麻醉,经静脉穿刺,放置鞘管,应用监护仪监护,在血管造影机X线或心电监护引导下放置临时起搏电极于右室心尖部,与临时起搏器连接,调整起搏感知功能,用阈值两倍的输出电压保证持续起搏,局部固定电极体外部分。不含监护、DSA引导。 | 次 | 900 | |||
HKT63301 | 永久起搏器更换术 | 消毒铺巾,局部麻醉,必要时先行临时起搏器保证安全,监护仪监护下切开囊袋取出起搏器,测试原电极阈值、感知、阻抗、振幅等参数,符合要求则直接与更换的起搏器连接,置入皮下囊袋,庆大霉素冲洗囊袋,逐层缝合皮下组织及皮肤。电极置入与永久起搏器安置术时相同,测定参数,固定新电极,与起搏器连接,将原有电极接头端封闭后旷置。起搏器置入皮下囊袋,庆大霉素冲洗囊袋,逐层缝合皮下组织及皮肤。不含监护、DSA引导。 | 次 | 1800 | |||
HKT64301 | 起搏器电极取出术 | 消毒铺巾,局部麻醉,必要时先行临时起搏器安置术及应用保证安全,切开原伤口,分离皮下组织,暴露囊袋,监护仪监护及血管造影机X线引导下,在保障安全情况下取出原起搏器,分离起搏器和电极,利用电极拔除装置拔除电极,处理局部伤口,逐层缝合皮下组织和皮肤。不含监护、DSA引导。 | 下腔电极回收器,上腔电极回收锁定探针 | 次 | 4500 | ||
HKT72205 | 房颤射频消融术 | 消毒铺巾,局部麻醉,穿刺3-5处深静脉,放置鞘管,监护仪监护以及血管造影机X线透视下放置标测电极。行房间隔穿刺,肺静脉造影。应用心腔三维标测术,构建左房三维结构模型,行肺静脉前庭环形消融,至肺静脉电位消失。必要时行心房内(含右房)线性、上腔静脉及冠状静脉窦隔离、碎裂电位、神经丛等消融。不含有创心内电生理检查、监护、DSA引导。 | 次 | 每增加1种消融术式加收不超过50% | 4500 | ||
HKU65201 | 冠状动脉内血栓抽吸术 | 在备有除颤仪及除颤电极的条件下,消毒铺巾,局部麻醉,穿刺动脉,放置鞘管,冠状动脉造影后经鞘管在监护仪监护及血管造影机X线引导下,沿引导钢丝将指引导管送至冠状动脉开口,根据冠状动脉造影结果决定需要进行血栓抽吸的血管,沿指引钢丝将抽吸导管送至病变近端,抽吸导管近端连接负压抽吸装置。打开抽吸装置后谨慎前送导管,之后回撤。不含监护、DSA引导。 | 次 | 以1支血管为基价,每增加1支加收不超过20% | 900 | ||
HKU80201 | 经皮冠状动脉球囊扩张术 | 在备有除颤仪及除颤电极的条件下,消毒铺巾,局部麻醉,穿刺1-2处动脉,放置鞘管,冠状动脉造影后经鞘管在监护仪监护及血管造影机X线引导下,沿引导钢丝将指引导管送至冠状动脉开口,根据冠状动脉造影结果决定需要治疗的病变,将指引钢丝通过病变送至病变血管远端,沿指引钢丝将球囊送至病变处,高压扩张。重复造影,确认治疗效果满意,并且无需要处理的并发症后结束手术。撤出上述器械,包扎伤口。含冠状动脉造影术。不含监护、DSA引导。 | 次 | 以1支血管为基价,每增加1支加收不超过50% | 1350 | ||
HKU80202 | 经皮冠状动脉支架置入术 | 在备有除颤仪及除颤电极的条件下,消毒铺巾,局部麻醉,穿刺1-2处动脉,放置鞘管,冠状动脉造影后经鞘管在监护仪监护及血管造影机X线引导下,沿引导钢丝将指引导管送至冠状动脉开口,根据冠状动脉造影结果决定需要治疗的病变,将指引钢丝通过病变送至病变血管远端,沿指引钢丝将支架送至病变处,释放支架。重复造影确认治疗效果满意,并且无需要处理的并发症后结束手术。撤出上述器械,包扎伤口。根据需要在支架置入前后可行预扩张和/或后扩张。含冠状动脉造影术。不含监护、DSA引导。 | 次 | 以1支血管为基价,每增加1支加收不超过50%;每增加1个支架加收不超过10% | 3300 | ||
HLB62901 | 主动脉内球囊反搏安装术 | 消毒,局麻或全麻,经皮穿刺或切开,气囊送入降主动脉,固定连接导管,切口缝合。不含X线透视。 | 次 | 1144 | |||
HLB64701 | 主动脉内球囊反搏撤除术 | 气囊排气,拔除导管及气囊,皮肤缝合或压迫止血,加压包扎。 | 次 | 409 | |||
HKT64302 | 起搏器囊袋清创术 | 消毒铺巾,局部麻醉,必要时先行临时起搏器安置术及应用保证安全,切开原伤口,分离皮下组织,暴露囊袋,监护仪监护下,在保障安全情况下取出原起搏器,清理囊袋内坏死组织,反复冲洗局部伤口,放入原起搏器,逐层缝合皮下组织和皮肤。不含监护、DSA引导、临时起搏。 | 次 | 900 | |||
HKT72201 | 普通室上性心动过速射频消融术 | 先进行心内电生理检查,监护仪监护下,血管造影机X线引导下穿刺动脉或静脉,放置鞘管,放置消融导管,反复标测不同位置,寻找消融靶点,放电试消融,巩固消融,以电生理刺激仪反复刺激诱发并采用多通道电生理记录仪记录,证实心动过速不能诱发。不含有创心内电生理检查、监护、DSA引导。 | 次 | 不同侧旁道加收不超过50% | 2700 | ||
HKT72202 | 室速射频消融术 | 在备有除颤仪及除颤电极的条件下,心内电生理检查后,监护仪监护下,血管造影机X线引导下穿刺动脉或静脉,放置鞘管,放置消融导管,标测寻找消融靶点,必要时应用心腔三维标测术标测靶点,放电试消融,巩固消融,重复刺激诱发,证实室速不能被诱发或室早消失。不含有创心内电生理检查、心腔三维标测术、DSA引导。 | 次 | 不同侧室速加收不超过50% | 4050 | ||
HKT72203 | 肥厚梗阻型心肌病化学消融术 | 消毒铺巾,局部麻醉,穿刺动脉,放置鞘管,必要时穿刺静脉,置入静脉鞘管,经鞘管将临时起搏电极导管送至右心室心尖部。冠状动脉造影后经鞘管在监护仪监护及血管造影机X线引导下,沿引导钢丝将指引导管送至冠状动脉开口,根据冠状动脉造影结果决定治疗方案。将左室测压导管送入左心室,与指引导管同步监测心室内和主动脉内的压力阶差。将指引钢丝送至需要治疗的穿隔支远端,沿指引钢丝送入整体交换球囊,低压充盈球囊后经球囊导管的中心腔注入无水酒精。根据监测的压力阶差情况决定消融的血管支数。不含监护、DSA引导。 | 次 | 2700 | |||
HKT72204 | 房速房扑射频消融术 | 心内电生理检查后,监护仪监护下,血管造影机X线引导下穿刺静脉,放置鞘管,放置消融导管,心内膜标测定位,必要时应用心腔三维标测术,反复寻找消融靶点,放电试消融,巩固消融,反复刺激诱发,证实房速不能被诱发,或房扑消融后出现完全性峡部双向传导阻滞。不含有创心内电生理检查、心腔三维标测术、DSA引导。 | 次 | 不同侧房速或房扑加收不超过50% | 3150 | ||
HKU59201 | 冠状动脉瘘栓闭术 | 在备有除颤仪及除颤电极的条件下,消毒铺巾,局部麻醉,穿刺动脉,放置动脉鞘管,必要时穿刺静脉,放置静脉鞘管。冠状动脉造影后经动脉鞘管在监护仪监护及血管造影机X线引导下,沿引导钢丝将指引导管送至冠状动脉开口,将指引钢丝通过瘘管送至远端,沿指引钢丝将球囊送至瘘管内进行栓闭试验,如患者无缺血症状,则进行进一步治疗。置入输送长鞘至瘘管内,经长鞘送入栓堵器至目标位置后后撤长鞘。观察患者反应,如无缺血表现,重复冠脉造影明确术后效果。不含监护、DSA引导。 | 次 | 2700 | |||
HKU62301 | 冠状动脉远端血管保护装置置入术 | 在备有除颤仪及除颤电极的条件下,消毒铺巾,局部麻醉,穿刺动脉,放置鞘管,冠状动脉造影后经鞘管在监护仪监护及DSA引导下,沿引导钢丝将指引导管送至冠状动脉开口,根据冠状动脉造影结果决定需要进行保护的血管,沿指引钢丝将远端保护装置,或者带有导丝的远端保护装置,导管送至病变远端,完成靶病变治疗后,经皮冠状动脉球囊扩张术和/或支架术,收回远端保护装置。不含监护、DSA引导。 | 次 | 以1支血管为基价,每增加1支加收不超过10% | 1800 | ||
HKU73203 | 冠状动脉内膜高速旋磨术 | 在备有除颤仪及除颤电极的条件下,消毒铺巾,局部麻醉,穿刺动脉,放置鞘管,冠状动脉造影后经鞘管在监护仪监护及血管造影机X线引导下,沿引导钢丝将指引导管送至冠状动脉开口,根据冠状动脉造影结果决定需要治疗的病变,将旋磨导丝通过病变送至病变血管远端,沿指引钢丝将旋磨头送至病变近端,打开驱动装置并缓慢推进旋磨头,直至完全通过病变。根据需要加做经皮冠状动脉球囊扩张术或置入支架。含冠状动脉造影术。不含监护、DSA引导。 | 次 | 同上 | 2700 | ||
HLA65201 | 经皮肺动脉内血栓抽吸术 | 消毒铺巾,麻醉,穿刺置管,造影摄片,血栓抽吸或机械碎栓,复查造影,拔管,穿刺点压迫包扎。人工报告。不含监护。 | 次 | 1487 | |||
HLA72201 | 经皮穿刺肺动脉内溶栓术 | 消毒铺巾,麻醉,穿刺置管,造影摄片,局部溶栓,复查造影,拔管,穿刺点压迫包扎。人工报告。不含监护。 | 次 | 1487 | |||
HLB05901 | 主动脉内球囊反搏(IABP)运行监测 | 置入气囊反搏导管后,连接气囊反搏机,监测患者的反搏压及心功能,根据波形及患者的情况选择适当的触发方式,调整充放气时间。动态观察患者血压、反搏压、心率及心功能情况,调整机器工作模式及工作参数。不含球囊反博置管术。 | 传感器 | 小时 | 60 | ||
HKL59301 | 房间隔缺损封堵术 | 在备有除颤仪及除颤电极的条件下,局麻下穿刺股静脉,行常规超声心动图观察房缺的位置、大小和形态特征。监护仪监护及血管造影机X线引导下,将封堵器送入左房,在透视监视下左房盘在左房内释放,回撤输送器内芯,在透视监视下使“腰部”完全卡于缺损房间隔内。少许回撤鞘管使右房盘张开,装置位置稳定后行床边经胸超声心动图确定缺损房间隔的边缘与周围结构关系处于良好状态,且无分流后将封堵器释放,撤出输送系统完成手术。不含监护、DSA引导。 | 次 | 3000 | |||
HKL62201 | 房间隔穿刺术 | 监护仪监护下,经皮穿刺股静脉,放置鞘管,血管造影机X线透视引导下将长导丝头端送至上腔静脉,沿长导丝送入长鞘,长鞘内置换为房间隔穿刺针,逐渐同时下撤长鞘及穿刺针至房间隔待穿刺部位,验证穿刺方向和角度,穿刺房间隔成功后,送入长鞘备用。不含监护、DSA引导。 | 次 | 2300 | |||
HKM59301 | 室间隔缺损封堵术 | 在备有除颤仪及除颤电极的条件下,在局麻下穿刺股静脉和动脉,行超声心动图确定室间隔缺损的位置和大小,监护仪监护及血管造影机X线引导下,送入长导丝,经一侧股动脉、主动脉、左心室、室间隔缺损、右心室、右心房、股静脉建立一轨道,后从股静脉侧导丝送伞堵长鞘,经室间隔缺损处送到左室固定长鞘,将封堵伞与输送器内芯连接,缓慢从长鞘送入,待封堵器左室侧盘及“腰部”张开后,回撤输送器内芯,在X线透视和超声心动图的监视下,使“腰部”完全卡于缺损内,回撤鞘管使右室侧盘张开,经超声心动图或左室造影证实封堵器位置合适后将封堵器释放。 | 次 | 2001 | |||
口腔科项目价格公示 | |||||||
项目编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 计价说明 | 价格(元) | 备注 |
HHM45301 | 口内脓肿切开引流术 | 口内入路,局麻下行切开脓肿,引流脓腔,冲洗,放置引流条。必要时神经阻滞麻醉。 | 部位 | 14 | |||
HHM45302 | 口底颌下脓肿切开引流术 | 局麻下作自一侧下颌角下经颏下至对侧下颌角下的皮肤切口,分层切开,钝性广泛彻底分离口底各层组织,使感染各间隙彼此相通,探查脓腔,大量生理盐水、过氧化氢液冲洗、引流。必要时神经阻滞麻醉。 | 部位 | 14 | |||
HHM46301 | 口腔局部缝合止血 | 指拔牙后、口腔内小手术及非外伤性局部出血,创面血肿清理,缝合伤口,上止血药。 | 每牙 | 11 | |||
HHM48301 | 口腔黏膜病局部注射药物治疗 | 根据病损性质,选择药物种类,常规消毒,将其注射于口腔黏膜病病损局部的特定深度和范围内。 | 部位 | 5 | |||
HHM60301 | 口腔黏膜切取术 | 常规消毒面部,铺无菌巾,设计口腔内切口,注射局麻药,切开黏膜,黏膜下,切取黏膜。电凝止血,缝合口内创缘。修剪口腔黏膜。 | 次 | 298 | |||
HHM72101 | 睡眠呼吸暂停综合征射频消融术 | 指鼻甲、软腭、舌根肥大、鼻鼾症、阻塞性睡眠呼吸暂停综合征诊断的治疗。含上述范围内肥大软组织利用射频探针的插入,组织消融等过程。不含射频。 | 次 | 450 | |||
HHM73301 | 口腔黏膜小肿物切除术 | 指5-10毫米范围的黏膜病变。切开肿物表面黏膜或切除肿物表面黏膜,完整摘除肿物后,间断缝合创面伤口。 | 次 | 401 | |||
HHM73302 | 口内黏膜下粘液囊肿切除术 | 颊部、舌腹、唇部粘液囊肿局部切除,缝合伤口。 | 次 | 501 | |||
HHM73303 | 口底粘液囊肿摘除术 | 麻醉下口底囊肿周围切开,剥离囊肿,完整摘除囊肿后缝合伤口。不含舌下腺摘除术。 | 次 | 501 | |||
HHM73307 | 口腔黏膜激光治疗 | 黏膜病损的激光理疗及切除。 | 次 | 7 | |||
HHM99401 | 干槽症创面处理 | 局部阻滞麻醉后清理拔牙创面,药物冲洗,常规骨创填塞。 | 充填材料 | 每牙 | 4 | ||
HHS65301 | 乳牙拔除术 | 局麻下对乳牙前后牙残冠、残根、不松动乳牙的拔除,伤口处理。 | 每牙 | 12 | |||
HHS65302 | 恒前牙拔除术 | 局麻下对该区段已萌出的牙及多生牙拔除,伤口处理。 | 每牙 | 19 | |||
HHS65303 | 恒前磨牙拔除术 | 局麻下对该区段已萌出的牙及多生牙拔除,伤口处理。 | 每牙 | 27 | |||
HHS65304 | 恒磨牙拔除术 | 局麻下对该区段已萌出的牙及多生牙拔除,伤口处理。 | 每牙 | 33 | |||
HHS65305 | 半牙拔除术 | 指因修复需要而拔除一个牙根的牙齿。麻醉,使用外科专用切割钻切割牙齿,分根,拔除牙根,止血,伤口处理。 | 每牙 | 163 | |||
HHS65306 | 骨融合牙拔除术 | 指因解剖变异、死髓牙牙槽骨致密性改变导致牙骨融合、与上颌窦关系密切、增龄性变化所致的复杂牙拔除。阻滞麻醉,使用外科专用切割钻去骨,分根,拔除,止血。 | 每牙 | 190 | |||
HHS65307 | 微创复杂牙拔除术 | 指用微创器械和技术拔除各种复杂牙。麻醉,使用外科专用切割钻切割、拔除,止血,伤口处理。 | 每牙 | 510 | |||
HHS65308 | 弓外牙拔除术 | 指位于正常牙弓之外、低位、倾斜、扭转的恒牙的拔除。核对牙位,麻醉,使用外科专用切割钻切割、拔除,止血,伤口处理。 | 每牙 | 108 | |||
HHS65309 | 萌出阻生牙拔除术 | 指已萌出黏膜的近中、远中、颊舌向阻生牙。麻醉,解除阻力,分根,拔除,止血及伤口处理。 | 每牙 | 217 | |||
HHS65310 | 未完全萌出阻生牙拔除术 | 指被牙龈覆盖的各类垂直阻生牙齿的拔除。麻醉,使用外科专用切割钻切开黏骨膜,翻瓣,去骨解除阻力,牙齿拔除,止血,伤口处理及缝合。 | 每牙 | 244 | |||
HHS65311 | 骨性埋藏阻生牙拔除术 | 指完全埋藏颌骨内的各类阻生牙及多生牙的拔除。局麻下切开牙龈,翻开黏骨膜瓣,使用专用切割钻去除埋藏牙表面的骨质,解除阻力,去冠分根,拔除阻生牙,清理牙槽窝,止血,伤口缝合。不含拔牙窝内植骨术。 | 每牙 | 434 | |||
耳鼻喉项目价格公示 | |||||||
项目编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 计价说明 | 价格(元) | 备注 |
HFC45301 | 外耳道脓肿切开引流术 | 局部消毒,用棉片保护鼓膜,沿耳道长轴用尖刀切开,吸脓,双氧水浸泡(至少两次),抗生素冲洗,引流。 | 单侧 | 52 | |||
HFC48301 | 耳药物烧灼治疗 | 耳道清洁消毒后,用消毒棉签蘸药物,对耳道或鼓膜病变或穿孔行烧灼治疗。必要时显微镜下操作。 | 单侧 | 26 | |||
HFC48601 | 经耳内镜药物烧灼治疗 | 耳道清洁消毒后,在耳内镜监视下,用消毒棉签蘸药物,对耳道或鼓膜病变或穿孔行烧灼治疗。 | 单侧 | 26 | |||
HFC65301 | 耳道异物取出术 | 明视异物(不能配合的儿童全麻)位置,用耵聍钩或枪镊将异物取出。取出后耳道消毒,并检查鼓膜情况。 | 单侧 | 157 | |||
HFC65302 | 耳道切开异物取出术 | 消毒铺巾,耳道切开后(成人局麻),(可配合的成人)明视异物(不能配合的儿童全麻)位置,用耵聍钩或枪镊将其取出。取出后耳道消毒,并检查鼓膜情况。切口缝合,填塞。必要时显微镜下操作。 | 单侧 | 174 | |||
HFC65303 | 耳术腔痂皮取出术 | 对栓塞之硬性(或软化)之术腔痂皮用耵聍钩(或枪镊)取出,负压吸引取出。 | 单侧 | 26 | |||
HFC65304 | 外耳道胆脂瘤取出术 | 对外耳道胆脂瘤使用耵聍钩,枪镊,吸引器取出。检查鼓膜情况,对耳道消毒。 | 单侧 | 26 | |||
HFC65601 | 经耳内镜耳道异物取出术 | 在耳内镜导引及监视下,明视异物(不能配合的儿童全麻)位置,用耵聍钩或枪镊将其取出。取出后耳道消毒,并检查鼓膜情况。 | 单侧 | 157 | |||
HFC65602 | 经耳内镜耳道切开异物取出术 | 消毒铺巾,成人局麻,不能配合的儿童全麻,耳道切开后,在耳内镜导引及监视下,明视异物位置,用耵聍钩或枪镊将其取出。取出后耳道消毒,并检查鼓膜情况。切口缝合,填塞。 | 单侧 | 174 | |||
HFC65603 | 经耳内镜耵聍取出术 | 在耳内镜辅助下对栓塞之硬性和/或软化之耵聍用耵聍钩和/或枪镊取出,和/或用负压吸引取出。检查鼓膜情况,对耳道消毒。 | 单侧 | 26 | |||
HFC65604 | 经耳内镜耳术腔痂皮取出术 | 在耳内镜辅助下对栓塞之硬性和/或软化之术腔痂皮用耵聍钩和/或枪镊取出,和/或用负压吸引取出。检查鼓膜情况,对耳道消毒。 | 单侧 | 26 | |||
HFC65605 | 经耳内镜耳道胆脂瘤取出术 | 在耳内镜辅助下对外耳道胆脂瘤用耵聍钩和/或枪镊取出,和/或用负压吸引取出。检查鼓膜情况,对耳道消毒。 | 单侧 | 157 | |||
HGC46601 | 经前鼻镜电凝止血术 | 鼻腔黏膜1%地卡因表面麻醉,1%麻黄素收缩,前鼻镜下寻找可疑出血点,使用电烧器应用电烧器探头于鼻腔黏膜出血处烧灼,可应用各种止血海绵或止血纱布、凡士林纱条填压。 | 次 | 348 | |||
HGC46602 | 经前鼻镜药物烧灼止血术 | 鼻腔黏膜1%地卡因表面麻醉,1%麻黄素收缩,前鼻镜下寻找可疑出血点,使用30%三氯醋酸于鼻腔黏膜出血处烧灼,可应用各种止血海绵或止血纱布、凡士林纱条填压。 | 次 | 174 | |||
HGC46603 | 经鼻内镜微波止血术 | 鼻腔黏膜1%地卡因表面麻醉,1%麻黄素收缩,鼻内镜下寻找可疑出血点,使用微波治疗仪应用微波探头于鼻腔黏膜出血处烧灼,可应用各种止血海绵或止血纱布、凡士林纱条填压。 | 次 | 261 | |||
HGC46604 | 经鼻内镜电烧止血术 | 鼻腔黏膜1%地卡因表面麻醉,1%麻黄素收缩,鼻内镜下寻找可疑出血点,使用电烧器应用电烧器探头于鼻腔黏膜出血处烧灼,可应用各种止血海绵或止血纱布、凡士林纱条填压。 | 次 | 348 | |||
HGC46605 | 经鼻内镜激光止血术 | 鼻腔黏膜1%地卡因表面麻醉,2%麻黄素收缩,鼻内镜下寻找可疑出血点,使用激光仪(如半导体激光、二氧化碳激光等)应用激光探头于鼻腔黏膜出血处烧灼,可应用各种止血海绵或止血纱布、凡士林纱条填压。 | 次 | 261 | |||
HGC57601 | 鼻腔粘连松解术 | 鼻腔黏膜1%地卡因表面麻醉,1%麻黄素收缩,经前鼻镜应用黏膜刀切开鼻腔粘连带应用凡士林纱条压迫分离,或放置硅胶板、硅胶管、其它特殊的止血分离材料。 | 次 | 174 | |||
HGC57602 | 经鼻内镜鼻腔粘连松解术 | 鼻腔黏膜1%地卡因表面麻醉,1%麻黄素收缩,经鼻内镜应用黏膜刀切开鼻腔粘连带应用凡士林纱条压迫分离,或放置硅胶板、硅胶管、其它特殊的止血分离材料。 | 次 | 174 | |||
HGC62401 | 后鼻孔填塞术 | 鼻腔黏膜1%地卡因表面麻醉,1%麻黄素收缩,先将导尿管经出血侧鼻腔进入,自口腔引出,口腔侧系凡士林纱球,拉动鼻腔侧导尿管使纱球进入鼻咽部及后鼻孔,然后行前鼻孔填塞术。 | 水囊,膨胀海绵 | 次 | 87 | ||
HGC62601 | 前鼻孔填塞术 | 鼻腔黏膜1%地卡因表面麻醉,1%麻黄素收缩,前鼻镜下用枪状镊夹取凡士林纱条或其它填塞物经前鼻孔填塞鼻腔。 | 次 | 44 | |||
HGC64601 | 鼻腔填塞物取出术 | 对鼻出血行前后鼻孔填塞的患者、鼻腔鼻窦手术患者鼻腔填塞后,24-72小时需取出填塞材料,首先抽取鼻腔填塞材料,黏膜1%地卡因表面麻醉,2%麻黄素面片收缩,可在鼻内镜下检查是否还有可疑出血点,有出血情况的可再次应用各种止血海绵或止血纱布、凡士林纱条填压,没有出血或少量渗出的可以观察不予处理。 | 次 | 87 | |||
HGC65401 | 鼻腔异物取出术 | 成人可黏膜表面麻醉,幼儿可由家长或护士固定患儿同步,难取异物可以全麻,前鼻镜下以鼻腔异物钩或其它器械行鼻腔异物取出术。 | 次 | 209 | |||
HGC65601 | 经鼻内镜鼻腔异物取出术 | 成人可黏膜表面麻醉,幼儿可由家长或护士固定患儿同步,难取异物可以全麻,鼻内镜直视下以鼻腔异物钩或其它器械行鼻腔异物取出术。 | 单侧 | 209 | |||
HGC65602 | 鼻内镜鼻腔清理术 | 鼻腔黏膜1%地卡因表面麻醉,1%麻黄素收缩,应用0°、30°、70°鼻内镜下检查鼻腔黏膜,手术开放的鼻窦(额窦,上颌窦,筛窦,蝶窦)窦口黏膜是否水肿,窦内黏膜是否肿胀,窦内是否有分泌物,清理,黏膜附着的干痂及时清除,轻度的黏膜粘连分离,肉芽组织清除。 | 次 | 286 |
上一篇: 手术等医疗服务价格项目规范调整表
下一篇: 病理学医疗服务项目价格公示