学术成果
我院2014年度国家自然科学基金中标项目数再创历史新高
8月18日,从大学科技处传来喜讯,2014年度国家自然科学基金评审结果揭晓。我院共中标国家项目21项,其中面上项目14项,青年基金项目7项,获资助经费总额1100多万元,在2012年中标16项的基础上再创历史新高。
近几年来,我院从科研绩效考核、成果奖励等方面着手,在大学科技处领导的大力支持和院领导的高度重视,以及全院科技工作者的共同努力下,我院国家自然科学基金整体申报项目的数量和质量在逐年提高,并取得了可喜的成绩。
今年我院更加重视基金申请过程的每个环节,从动员到评审,每个阶段都加大了支持力度,确保有资格申报者100%申报,一对一专家辅导,为每位申请者创造良好的条件和氛围。全院科技工作者申报热情高涨,今年申请总数高达84项。医院将进一步创造条件,最大程度地调动全院职工从事科研的积极性,营造良好的科研环境,力争在来年能取得更好的成绩。
2014年东直门医院国家自然科学基金批准名单
序号 | 批准号 | 负责人 | 项目名称 | 项目类别 | 批准金额 (万) |
1 | 81403262 | 清热解毒法对子宫内膜癌细胞自噬的分子机制研究 | 青年基金 | 23 | |
2 | 81403365 | 聂波 | 基于代谢组学探讨ApoE基因敲除小鼠动脉粥样硬化易损斑块形成的动态机制及解毒活血法的干预作用 | 青年基金 | 23 |
3 | 81403366 | 娄利霞 | 从Sig-1R调控内质网/线粒体信号转导角度探讨益气活血法干预心衰心肌细胞损伤的机制研究 | 青年基金 | 23 |
4 | 81403371 | 扶正解毒化瘀方及最佳有效部位群干预呼吸道合胞病毒融合性病变形成期的作用机制研究 | 青年基金 | 23 | |
5 | 81403403 | 凉血解毒中药治疗银屑病在新型T细胞及其相关因子中的作用机制 | 青年基金 | 23 | |
6 | 81403404 | 基于Th1/Th2、Th17/Treg细胞失衡理论的银屑病中医辨证分型免疫学机制研究 | 青年基金 | 23 | |
7 | 81403468 | 电针对CPSP大鼠小胶质细胞介导的p38MAPK信号通路的调控作用 | 青年基金 | 24 | |
8 | 81473517 | 益气活血法对舒张性心力衰竭气虚血瘀证大鼠心肌细胞Ca2+瞬变影响及补阳还五汤干预的实验研究 | 面上 | 74 | |
9 | 81473518 | 金思维提取物对3×Tg-AD转基因小鼠脑内蛋白质质量控制网络的影响 | 面上 | 75 | |
10 | 81473519 | 基于络风内动病机学说的络衡方对ox-LDL介导的人树突状细胞免疫成熟过程中IL-27/JAK-STATs信号通路的影响 | 面上 | 73 | |
11 | 81473654 | 针刺、语言任务干预卒中后运动性失语的fMRI/ERP双模态脑网络效应机制研究 | 面上 | 74 | |
12 | 81473655 | 清金化痰汤通过免疫应答调节慢性阻塞性肺疾病炎症反应干预气道黏液高分泌的研究 | 面上 | 74 | |
13 | 81473657 | 扶正剔邪搜络方对肺纤维化不同时相肺血管新生的调控及机制研究 | 面上 | 74 | |
14 | 81473660 | 寒邪通过冷受体TRPM8介导UCP1依赖性脂解并促进动脉粥样硬化斑块增生和不稳定 | 面上 | 72 | |
15 | 81473661 | 扶正透邪、解毒化瘀法对多重耐药铜绿假单胞菌的抑菌作用及免疫损伤的干预机制研究 | 面上项目 | 72 | |
16 | 81473662 | 从miR-29靶向TGF-β/Smads信号通路探讨扶正化瘀方抗心肌纤维化作用的机制研究 | 面上项目 | 72 | |
17 | 81473664 | 基于PI3/Akt信号通路介导免疫损伤的糖尿病肾病"从风论治"机制研究 | 面上项目 | 74 | |
18 | 81473667 | 脑梗死偏瘫后针刺阳陵泉对运动相关脑网络整合调节的多模态分析研究 | 面上项目 | 74 | |
19 | 81473689 | 基于AQP和TLR/NF-κB信号通路研究风药在溃疡性结肠炎治疗中的增效作用机制 | 面上项目 | 75 | |
20 | 81473721 | 基于NK/M-CSF/NO通路的二补助育汤调节子宫内膜容受性效应机制相关性研究 | 面上项目 | 75 | |
21 | 81473775 | 头穴丛刺法调控脑缺血后星形胶质细胞活化对神经元保护的研究 | 面上项目 | 72 |
科研处 张冬梅