业务公示
污水信息公开
2018年7月医院污水排放信息公开项目
日期 | 排放 水量 | 余氯 | PH值 | COD | SS | 氨氮 | 粪大肠 杆菌 | ||
第一次 | 第二次 | 第一次 | 第二次 | ||||||
1 | 185 | 3.1 | 3.25 | 7.3 | 7.3 | ||||
2 | 191 | 4.4 | 5.51 | 7.2 | 7.3 | 235 | 31 | 43 | |
3 | 306 | 4.2 | 5.8 | 7.3 | 7.2 | ||||
4 | 301 | 4.9 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | ||||
5 | 311 | 7.7 | 6.34 | 7.3 | 7.2 | ||||
6 | 295 | 3.5 | 5.47 | 7.1 | 7.3 | ||||
7 | 311 | 3.6 | 5.5 | 7.2 | 7.3 | ||||
8 | 179 | 3.1 | 4.1 | 7.1 | 7.2 | 245 | 30 | 41 | |
9 | 191 | 3.9 | 7.1 | 7.3 | 7.2 | ||||
10 | 306 | 3.4 | 5.6 | 7.3 | 7.3 | ||||
11 | 312 | 4.1 | 5.23 | 7.2 | 7.3 | ||||
12 | 414 | 4.5 | 7.6 | 7.2 | 7.5 | ||||
13 | 306 | 4.6 | 5.1 | 7.6 | 7.4 | ||||
14 | 297 | 5.4 | 7.1 | 7.4 | 7.3 | ||||
15 | 186 | 4.9 | 3.6 | 7.2 | 7.3 | ||||
16 | 231 | 3.4 | 4.6 | 7.1 | 7.4 | 196 | 29 | 44 | |
17 | 306 | 4.71 | 5.23 | 7.4 | 7.3 | ||||
18 | 305 | 5.5 | 5.9 | 7.3 | 7.3 | ||||
19 | 302 | 3.93 | 5.54 | 7.2 | 7.3 | 未检出 | |||
20 | 302 | 4.37 | 6.21 | 7.4 | 7.5 | ||||
21 | 362 | 5.96 | 6.6 | 7.3 | 7.4 | ||||
22 | 194 | 4.7 | 5.33 | 7.4 | 7.4 | ||||
23 | 285 | 3.98 | 5.24 | 7.3 | 7.1 | 151 | 26 | 42 | |
24 | 209 | 4.61 | 5.4 | 7.2 | 7.3 | ||||
25 | 257 | 4.2 | 5.6 | 7.3 | 7.4 | ||||
26 | 303 | 4.24 | 6.36 | 7.1 | 7.2 | ||||
27 | 306 | 3.31 | 5.1 | 7.2 | 7.2 | ||||
28 | 310 | 4.2 | 5.31 | 7.2 | 7.3 | ||||
29 | 110 | 5.49 | 5.57 | 7.3 | 7.4 | ||||
30 | 121 | 5.24 | 6.25 | 7.3 | 7.4 | 230 | 39 | 44 | |
31 | 287 | 3.1 | 3.7 | 7.1 | 7.2 |
上一篇: 污水信息公开